
Manufacturer | Airbus | |
Model | A330-300 | |
Role | Wide-body jet airliner | |
Aircraft Category | E | |
First Flight | November 2, 1992 | |
Number Built | 1,497 as of 30 April 2020 | |
Passengers | 287 | |
MTOW | 533,519 lb / 242,000 kg | |
MLW | 407,855 lb / 185,000 kg | |
Cruise Speed | Mach 0.82 | |
MMO | Mach 0.86 | |
Range | 7,250 nm / 13,450 km | |
Ceiling | FL420 | |
Engine(s) | 2 x General Electric CF6 / 2 x Pratt & Whitney PW4000 / 2 x Rolls-Royce Trent 700 | |
Flap Limits | 1 - 240 kts 1+F - 215 kts 2 - 196 kts 3 - 186 kts F - 180 kts | |
Wiki Link | Wiki |
Quick Reference Guide
Airbus_A330-300_QRGThis QRG was created by DeerCrusher.