
Manufacturer | Airbus | |
Model | A330-900neo | |
Role | Wide-body jet airliner | |
Aircraft Category | E | |
First Flight | October 19, 2017 | |
Number Built | 63 as of 30 August 2021 | |
Passengers | 460 | |
MTOW | 553,000 lb / 251,000 kg | |
MLW | 407,855 lb / 185,000 kg | |
Cruise Speed | Mach 0.82 | |
MMO | Mach 0.86 | |
Range | 7,200 nm / 13,334 km | |
Ceiling | FL415 | |
Engine(s) | 2 x Rolls-Royce Trent 7000-72 | |
Flap Limits | 1 - 240 kts 1+F - 215 kts 2 - 196 kts 3 - 186 kts F - 180 kts | |
Wiki Link | Wiki |
Quick Reference Guide
Airbus_A330-900neo_QRGThis QRG was created by DeerCrusher.