
Manufacturer | Boeing | |
Model | 757-200 | |
Role | Narrow-body jet airliner | |
Aircraft Category | D | |
First Flight | February 19, 1982 | |
Number Built | 1050 | |
Passengers | 204 | |
MTOW | 255,031 lb / 115,680 kg | |
MLW | 196,211 lb / 89,000 kg | |
Cruise Speed | Mach 0.80 | |
MMO | Mach 0.86 | |
Range | 3,915 nm / 7,250 km | |
Ceiling | FL420 | |
Engine(s) | 2 x Rolls-Royce RB211-535E4(B) / 2 x Pratt & Whitney PW2000-37/40/43 | |
Flap Limits | 1 - 240 kts 5 - 220 kts 15 - 210 kts 20 - 195 kts 25 - 190 kts 30 - 162 kts | |
Wiki Link | Wiki |
Quick Reference Guide
Boeing_757-200_QRGThis QRG was created by DeerCrusher.