Manufacturer | Boeing | |
Model | 777-300ER | |
Role | Wide-body jet airliner | |
Aircraft Category | E | |
First Flight | February 24th, 2003 | |
Number Built | 838 | |
Passengers | 503 | |
MTOW | 774,925 lb / 351,500 kg | |
MLW | 554,000 lb / 251,290 kg | |
Cruise Speed | Mach 0.84 | |
MMO | Mach 0.89 | |
Range | 7,370 nmi / 13,649 km | |
Ceiling | FL431 | |
Engine(s) | 2 x General Electric GE90-115B | |
Flap Limits | 1 - 265 kts 5 - 245 kts 15 - 230 kts 20 - 225 kts 25 - 200 kts 30 - 180 kts | |
Wiki Link | Wiki |
Quick Reference Guide
Boeing_777-300ER_QRGThis QRG was created by DeerCrusher.