
Manufacturer | Boeing | |
Model | F/A-18E Super Hornet | |
Role | Multirole fighter | |
Aircraft Category | A | |
First Flight | November 29, 1995 | |
Number Built | 608 as of April 2020 | |
Passengers | - | |
MTOW | 66,000 lb / 29,937 kg | |
MLW | - | |
Cruise Speed | 580 | |
MMO | Mach 1.6 | |
Range | 1,275 nm / 2,346 km | |
Ceiling | FL500 | |
Engine(s) | 2 x General Electric F414-GE-400 | |
Flap Limits | 250 kts | |
Wiki Link | Wiki |
Quick Reference Guide
Boeing_FA-18E_QRGThis QRG was created by DeerCrusher.