Manufacturer | Boeing | |
Model | 777-200ER | |
Role | Wide-body jet airliner | |
Aircraft Category | E | |
First Flight | June 12, 1994 | |
Number Built | 422 | |
Passengers | 441 | |
MTOW | 655,875 lb / 297,500 kg | |
MLW | 469,981 lb / 213,180 kg | |
Cruise Speed | Mach 0.84 | |
MMO | Mach 0.89 | |
Range | 7,065 nm / 13,080 km | |
Ceiling | FL431 | |
Engine(s) | 2 x Pratt & Whitney 4000 / 2 x General Electric GE90 / 2 x Rolls-Royce Trent 800 | |
Flap Limits | 1 - 255 kts 5 - 235 kts 15 - 215 kts 20 - 195 kts 25 - 185 kts 30 - 170 kts | |
Wiki Link | Wiki |
Quick Reference Guide
Boeing_777-200ER_QRGThis QRG was created by DeerCrusher.