
Below you will find information on all 59 aircraft found in Infinite Flight, the best mobile flight simulator for iOS and Android.
The information has been updated to reflect the changes made in Infinite Flight version 23.2, released on June 5th 2023.
There now are 59 aircraft and a total of 934 aircraft/livery combinations!
– the drop-down boxes below can be used to select a specific manufacturer or model
– images can be clicked to see a larger version
Image | Manufacturer | Model | ICAO Type Designator | Role | Aircraft Category | First Flight | Passengers | MTOW | MLW | Cruise Speed | MMO | Range | Ceiling | Engine(s) | Flap Limits | Wiki Link | QRG | Tutorial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Airbus | A220-300 | BCS3 | Narrow-body jet airliner | C | September 16, 2013 | 160 | 156,308 lb / 70,900 kg | 133,600 lb / 60,600 kg | Mach 0.78 | Mach 0.82 | 3,600 nmi / 6,667 km | FL410 | 2 x Pratt & Whitney PW1500G | 1 - 230 kts 2 - 210 kts 3 - 210 kts 4 - 190 kts 5 - 170 kts | Information available on Wikipedia | Quick Reference Guide | Unofficial Tutorial |
![]() | Airbus | A318-100 | A318 | Narrow-body jet airliner | C | January 15, 2002 | 136 | 149,914 lb / 68,000 kg | 125,664 lb / 57,000 kg | Mach 0.78 | Mach 0.82 | 3,100 nm / 5,740 km | FL391-FL410 | 2 x CFM International CFM56-5B / 2 x Pratt & Whitney PW6000A | 1 - 220 kts 2 - 195 kts 3 - 175 kts F - 165 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Airbus | A319-100 | A319 | Narrow-body jet airliner | C | August 25, 1995 | 136 | 166,449 lb / 75,500 kg | 137,789 lb / 62,500 kg | Mach 0.78 | Mach 0.82 | 3,750 nm / 6,940 km | FL391-FL410 | 2 x CFM International CFM56-5B / 2 x IAE V2500 | 1 - 230 kts 2 - 200 kts 3 - 185 kts F - 177 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Airbus | A320-200 | A320 | Narrow-body jet airliner | C | February 22, 1987 | 175 | 171,961 lb / 78,000 kg | 146,607 lb / 66,500 kg | Mach 0.78 | Mach 0.82 | 3,300 nmi / 6,112 km | FL391-FL410 | 2 x CFM International CFM56-5B / 2 x IAE V2500 | 1 - 230 kts 2 - 200 kts 3 - 185 kts F - 177 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Airbus | A321-200 | A321 | Narrow-body jet airliner | C | March 11, 1993 | 239 | 206,794 lb / 93,800 kg | 171,520 lb / 77,800 kg | Mach 0.78 | Mach 0.82 | 3,200 nm / 5,930 km | FL391-FL410 | 2 x CFM International CFM56-5B / 2 x IAE V2500 | 1 - 238 kts 2 - 215 kts 3 - 195 kts F - 186 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Airbus | A330-200F | A332 | Wide-body jet airliner | E | November 2, 1992 | - | 513,677 lb / 233,000 kg | 396,832 lb / 180,000 kg | Mach 0.82 | Mach 0.86 | 7,250 nm / 13,450 km | FL420 | 2 x Pratt & Whitney PW4000 / 2 x Rolls-Royce Trent 700 | 1 - 240 kts 1+F - 215 kts 2 - 205 kts 3 - 196 kts F - 186 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Airbus | A330-300 | A333 | Wide-body jet airliner | E | November 2, 1992 | 287 | 533,519 lb / 242,000 kg | 407,855 lb / 185,000 kg | Mach 0.82 | Mach 0.86 | 7,250 nm / 13,450 km | FL420 | 2 x General Electric CF6 / 2 x Pratt & Whitney PW4000 / 2 x Rolls-Royce Trent 700 | 1 - 240 kts 1+F - 215 kts 2 - 196 kts 3 - 186 kts F - 180 kts | Information available on Wikipedia | Quick Reference Guide | Unofficial Tutorial |
![]() | Airbus | A330-900neo | A339 | Wide-body jet airliner | E | October 19, 2017 | 460 | 553,000 lb / 251,000 kg | 407,855 lb / 185,000 kg | Mach 0.82 | Mach 0.86 | 7,200 nm / 13,334 km | FL415 | 2 x Rolls-Royce Trent 7000-72 | 1 - 240 kts 1+F - 215 kts 2 - 196 kts 3 - 186 kts F - 180 kts | Information available on Wikipedia | Quick Reference Guide | Unofficial Tutorial |
![]() | Airbus | A340-600 | A346 | Wide-body jet airliner | E | 25 October 1991 | 370 | 811,301 lb / 368,000 kg | 559,974 lb / 254,000 kg | Mach 0.82 | Mach 0.86 | 7,800 nm / 14,450 km | FL410 | 2 x Rolls-Royce Trent 500 | 1 - 255 kts 1+F - 215 kts 2 - 205 kts 3 - 186 kts F - 180 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Airbus | A350-900 | A359 | Wide-body jet airliner | E | June 14, 2013 | 440 | 617,294 lb / 280,000 kg | 456,357 lb / 207,000 kg | Mach 0.85 | Mach 0.89 | 8,100 nm / 15,000 km | FL431 | 4 x Rolls-Royce Trent XWB | 1 - 255 kts 1+F - 220 kts 2 - 212 kts 3 - 196 kts F - 186 kts | Information available on Wikipedia | - | Unofficial Tutorial |
![]() | Airbus | A380-800 | A388 | Wide-body jet airliner / double-deck aircaft | F | April 27, 2005 | 779 | 1,234,589 lb / 560,000 kg | 850,984 lb / 306,000 kg | Mach 0.85 | Mach 0.89 | 8,000 nm / 14,800 km | FL430 | 4 x Engine Alliance GP7000 / 4 x Rolls-Royce Trent 900 | 1 - 263 kts 1+F - 222 kts 2 - 220 kts 3 - 196 kts F - 182 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Boeing | 717-200 | B712 | Narrow-body jet airliner | C | September 2, 1998 | 106 | 121,034 lb / 54,900 kg | 104,001 lb / 47,174 kg | Mach 0.77 | Mach 0.82 | 1,430 nm / 2,648 km | FL371 | 2 x Rolls Royce BR715-C1-30 | 1 - 280 kts 5 - 280 kts 10 - 280 kts 15 - 240 kts 20 - 240 kts 30 - 220 kts 40 - 200 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Boeing | 737-700 | B737 | Narrow-body jet airliner | C | February 9, 1997 | 144 | 154,500 lb / 70,080 kg | 129,200 lb / 58,604 kg | Mach 0.78 | Mach 0.82 | 3,010 nm / 5,570 km | FL410 | 2 x CFM International CFM56-7B20/22/24/26/27 | 1 - 230 kts 2 - 230 kts 5 - 225 kts 10 - 210 kts 15 - 195 kts 25 - 190 kts 30 - 185 kts 40 - 170 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Boeing | 737-800 | B738 | Narrow-body jet airliner | C | July 31, 1997 | 189 | 174,170 lb / 79,002 kg | 146,275 lb / 66,349 kg | Mach 0.78 | Mach 0.82 | 2,935 nm / 5,436 km | FL410 | 2 x CFM International CFM56-7B24/26/27 | 1 - 230 kts 2 - 230 kts 5 - 225 kts 10 - 210 kts 15 - 195 kts 25 - 190 kts 30 - 185 kts 40 - 170 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Boeing | 737-900 | B739 | Narrow-body jet airliner | C | August 3, 2000 | 189 | 174,170 lb / 79,002 kg | 146,275 lb / 66,349 kg | Mach 0.78 | Mach 0.82 | 2,950 nm / 5,460 km | FL410 | 2 x CFM International CFM56-7B24/26/27 | 1 - 230 kts 2 - 230 kts 5 - 225 kts 10 - 210 kts 15 - 195 kts 25 - 190 kts 30 - 185 kts 40 - 170 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Boeing | 747-200 | B742 | Wide-body jet airliner | E | February 9, 1969 | 405 | 831,143 lb / 377,000 kg | 563,942 lb / 255,800 kg | Mach 0.84 | Mach 0.92 | 6,560 nm / 12,150 km | FL451 | 4 x Pratt & Whitney JT9D-7 / 4 x General Electric CF6 / 4 x Rolls-Royce RB211 | 1 - 275 kts 5 - 255 kts 10 - 238 kts 20 - 231 kts 25 - 205 kts 30 - 180 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Boeing | 747-400 | B744 | Wide-body jet airliner | E | April 29, 1988 | 416 | 874,993 lb / 396,890 kg | 651,907 lb / 295,700 kg | Mach 0.85 | Mach 0.92 | 7,285 nm / 13,490 km | FL451 | 4 x Pratt & Whitney 4000 / 4 x General Electric CF6 / 4 x Rolls-Royce RB211 | 1 - 280 kts 5 - 260 kts 10 - 240 kts 20 - 230 kts 25 - 205 kts 30 - 180 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Boeing | 747-8 | B748 | Wide-body jet airliner | F | February 8, 2010 | 425 | 987,001 lb / 447,696 kg | 687,842 lb / 312,000 kg | Mach 0.86 | Mach 0.90 | 7,730 nm / 14,320 km | FL431 | 4 x General Electric GEnx-2B67 | 1 - 285 kts 5 - 265 kts 10 - 245 kts 20 - 235 kts 25 - 210 kts 30 - 185 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Boeing | 747-SCA | B741 | Outsize cargo freight aircraft | E | 1977 | 5 | 709,889 lb / 322,000 kg | 599,999 lb / 272,155 kg | Mach 0.60 | - | 1,150 nm / 2,130 km | FL150 | 4 x Pratt & Whitney JT9D-7J | 1 - 275 kts 5 - 255 kts 10 - 238 kts 20 - 231 kts 25 - 205 kts 30 - 180 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Boeing | 747SP SOFIA | B74S | Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy | E | April 26, 2007 | 405 | 831,143 lb / 377,000 kg | 563,942 lb / 255,800 kg | Mach 0.84 | - | - | FL410 | 4 x Pratt & Whitney PW JT9D-7 | 1 - 275 kts 5 - 255 kts 10 - 238 kts 20 - 231 kts 25 - 205 kts 30 - 180 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Boeing | 757-200 | B752 | Narrow-body jet airliner | D | February 19, 1982 | 204 | 255,031 lb / 115,680 kg | 196,211 lb / 89,000 kg | Mach 0.80 | Mach 0.86 | 3,915 nm / 7,250 km | FL420 | 2 x Rolls-Royce RB211-535E4(B) / 2 x Pratt & Whitney PW2000-37/40/43 | 1 - 240 kts 5 - 220 kts 15 - 210 kts 20 - 195 kts 25 - 190 kts 30 - 162 kts | Information available on Wikipedia | Quick Reference Guide | Unofficial Tutorial |
![]() | Boeing | 767-300 | B763 | Wide-body jet airliner | D | September 26, 1981 | 204 | 412,000 lb / 186,8800 kg | 320,001 lb / 145,150 kg | Mach 0.80 | Mach 0.86 | 3,900 nm / 7,200 km | FL431 | 2 x Pratt & Whitney JT9D / PW4000 / 2 x General Electric CF6 / 2 x Rolls-Royce RB211 | 1 - 250 kts 5 - 230 kts 15 - 210 kts 20 - 210 kts 25 - 180 kts 30 - 170 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Boeing | 777-200ER | B772 | Wide-body jet airliner | E | June 12, 1994 | 441 | 655,875 lb / 297,500 kg | 469,981 lb / 213,180 kg | Mach 0.84 | Mach 0.89 | 7,065 nm / 13,080 km | FL431 | 2 x Pratt & Whitney 4000 / 2 x General Electric GE90 / 2 x Rolls-Royce Trent 800 | 1 - 255 kts 5 - 235 kts 15 - 215 kts 20 - 195 kts 25 - 185 kts 30 - 170 kts | Information available on Wikipedia | Quick Reference Guide | Unofficial Tutorial |
![]() | Boeing | 777-200LR | B77L | Wide-body jet airliner | E | July 14, 2008 | 441 | 766,106 lb / 347,500 kg | 492,001 lb / 223,168 kg | Mach 0.84 | Mach 0.89 | 4,970 nm / 9,200 km | FL431 | 2 x General Electric GE90-110B/-115B | 1 - 255 kts 5 - 235 kts 15 - 215 kts 20 - 195 kts 25 - 185 kts 30 - 170 kts | Information available on Wikipedia | Quick Reference Guide | Unofficial Tutorial |
![]() | Boeing | 777-300ER | B77W | Wide-body jet airliner | E | February 24th, 2003 | 503 | 774,925 lb / 351,500 kg | 554,000 lb / 251,290 kg | Mach 0.84 | Mach 0.89 | 7,370 nmi / 13,649 km | FL431 | 2 x General Electric GE90-115B | 1 - 265 kts 5 - 245 kts 15 - 230 kts 20 - 225 kts 25 - 200 kts 30 - 180 kts | Information available on Wikipedia | Quick Reference Guide | Unofficial Tutorial |
![]() | Boeing | 777F | B77L | Wide-body jet airliner | E | July 14, 2008 | - | 655,875 lb / 297,500 kg | 469,981 lb / 213,180 kg | Mach 0.84 | Mach 0.89 | 4,970 nm / 9,200 km | FL431 | 2 x General Electric GE90-110B/-115B | 1 - 255 kts 5 - 235 kts 15 - 215 kts 20 - 195 kts 25 - 185 kts 30 - 170 kts | Information available on Wikipedia | Quick Reference Guide | Unofficial Tutorial |
![]() | Boeing | 787-10 Dreamliner | B78X | Wide-body jet airliner | E | March 31, 2017 | 440 | 559,998 lb / 254,011 kg | 445,001 lb / 201,849 kg | Mach 0.85 | Mach 0.90 | 6,430 nm / 11,910 km | FL430 | 2 x General Electric GEnx-1B / 2 x Rolls-Royce Trent 1000 | 1 - 250 kts 5 - 230 kts 15 - 215 kts 20 - 210 kts 25 - 180 kts 30 - 170 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Boeing | 787-8 Dreamliner | B788 | Wide-body jet airliner | E | December 15, 2009 | 364 | 505,500 lb / 227,930 kg | 380,000 lb / 172,365 kg | Mach 0.85 | Mach 0.90 | 7,355 nm / 13,620 km | FL430 | 2 x General Electric GEnx-1B / 2 x Rolls-Royce Trent 1000 | 1 - 250 kts 5 - 230 kts 15 - 215 kts 20 - 210 kts 25 - 180 kts 30 - 170 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Boeing | 787-9 Dreamliner | B789 | Wide-body jet airliner | E | September 17, 2013 | 364 | 559,998 lb / 254,011 kg | 425,001 lb / 192,777 kg | Mach 0.85 | Mach 0.90 | 7,635 nm / 14,140 km | FL430 | 2 x General Electric GEnx-1B / 2 x Rolls-Royce Trent 1000 | 1 - 250 kts 5 - 230 kts 15 - 215 kts 20 - 210 kts 25 - 180 kts 30 - 170 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Boeing | C-17 Globemaster III | Strategic and tactical airlifter | D | September 15, 1991 | - | 584,997 lb / 265,350 kg | 584,997 lb / 265,350 kg | Mach 0.85 | Mach 0.77 | 2.420 nm / 4.482 km | FL430 | 4 x Pratt & Whitney F117-PW-100 (PW2040) | - | Information available on Wikipedia | - | - | |
![]() | Boeing | F/A-18E Super Hornet | F18S | Multirole fighter | A | November 29, 1995 | - | 66,000 lb / 29,937 kg | - | 580 | Mach 1.6 | 1,275 nm / 2,346 km | FL500 | 2 x General Electric F414-GE-400 | 250 kts | Information available on Wikipedia | Quick Reference Guide | Unofficial Tutorial |
![]() | Boeing | VC-25A (747-2G4B) | B742 | Presidential transport | E | May 16, 1987 | 96 | 831,143 lb / 377,000 kg | 563,942 lb / 255,800 kg | Mach 0.84 | Mach 0.92 | 6,800 nm / 12,600 km | FL451 | 4 x General Electric CF6-80C2B1 | 1 - 275 kts 5 - 255 kts 10 - 238 kts 20 - 231 kts 25 - 205 kts 30 - 180 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Bombardier | Challenger 350 | CL35 | Business Jet | B | March 2, 2013 | 9 | 40,600 lb / 18,416 kg | 34,150 lb / 15,490 kg | Mach 0.80 | Mach 0.83 | 3,200 nm | FL450 | 2 x Honeywell HTF7350 | 10 - 210 kts 20 - 210 kts 30 - 175 kts | Information available on Wikipedia | Quick Reference Guide | Unofficial Tutorial |
![]() | Bombardier | CRJ-1000 | CRJX | Regional jet / Business jet | B | May 27, 1999 | 104 | 91,800 lb / 41,640 kg | 81,500 lb / 36,968 kg | Mach 0.78 | Mach 0.82 | 1,622 nm / 3,004 km | FL410 | 2 x General Electric GE CF34-8C5A1 | 1 - 230 kts 8 - 230 kts 20 - 220 kts 30 - 185 kts 45 - 170 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Bombardier | CRJ-200 | CRJ2 | Regional jet / Business jet | B | May 10, 1991 | 51 | 53,001 lb / 24,041 kg | 47,000 lb / 21,319 kg | Mach 0.74 | Mach 0.81 | 1,700 nm / 3,148 km | FL410 | 2 x General Electric GE CF34-3B1 | 1 - 230 kts 8 - 200 kts 20 - 200 kts 30 - 185 kts 45 - 170 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Bombardier | CRJ-700 | CRJ7 | Regional jet | B | May 27, 1999 | 67 | 74,999 lb / 34,019 kg | 67,001 lb / 30,391 kg | Mach 0.78 | Mach 0.825 | 1,378 nm / 2,553 km | FL410 | 2 x General Electric GE CF34-8C5B1 | 1 - 230 kts 8 - 230 kts 20 - 220 kts 30 - 185 kts 45 - 170 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Bombardier | CRJ-900 | CRJ9 | Regional jet / Business jet | B | May 27, 1999 | 90 | 84,501 lb / 38,329 kg | 74,999 lb / 34,019 kg | Mach 0.78 | Mach 0.82 | 1,553 nm / 2,876 km | FL410 | 2 x General Electric GE CF34-8C5 | 1 - 230 kts 8 - 230 kts 20 - 220 kts 30 - 185 kts 45 - 170 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Bombardier | Dash 8-Q400 | DH8D | Turboprop regional airliner | C | January 31, 1998 | 89 | 65,200 lb / 29,574 kg | 62,001 lb / 28,123 kg | 350 kts | 360 kts | 1,100 nmi / 2,040 km | FL250 | 2 x Pratt & Whitney PW150 | 5 - 200 kts 10 - 181 kts 15 - 172 kts 35 - 158 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Cessna | 172 Skyhawk | C172 | Civil utility aircraft | A | June 12, 1955 | 3 | 2,549 lb / 1,156 kg | 2,549 lb / 1,156 kg | 122 kts | - | 696 nm / 1,289 km | FL135 | 1 x Lycoming IO-360-L2A | 85 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Cessna | 208 Caravan | C208 | Utility aircraft | B | December 9, 1982 | 13 | 8,750 lb / 3,969 kg | 8,501 lb / 3,856 kg | 186 kts | - | 1,070 nm / 1,982 km | FL250 | 1 x Pratt & Whitney Canada PT6A-114A | 10 - 175 kts 20 - 150 kts 30 - 125 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Cirrus Aircraft | SR22 GTS | SR22 | Civil utility aircraft | A | - | 3 | 3,400 lb / 1,542 kg | 3,400 lb / 1,542 kg | 183 kts | - | 1,049 nm / 1,943 km | FL175 | 1 x Continental IO-550-N | Information available on Wikipedia | - | - | |
![]() | CubCrafters | XCub | CC19 | Light aircraft | A | June 2016 | 1 | 2,299 lb / 1,043 kg | 2,299 lb / 1,043 kg | 126 kts | 133 kts | 700 nm / 1,300 km | FL140 | 1 x Lycoming O-360-C1 | 16 - 74 kts 33 - 70 kts 46 - 70 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Daher | TBM 930 | TBM9 | Executive transport and civil utility | A | apr-16 | 9 | 7,394 lb / 3,354 kg | 7,024 lb / 3,186 kg | 252 kts | 330 kts | 2,053 mi / 3,304 km | FL310 | 1 x Pratt & Whitney Canada PT6A-64 | TO - 178 kts LDG - 122 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Embraer | E175 | E75L | Narrow-body jet airliner | C | February 19, 2002 | 86 | 85,517 lb / 38,790 kg | 74,957 lb / 34,000 kg | Mach 0.82 | Mach 0,82 | 2,200nm / 4,074 km | FL410 | 2 x General Electric GE CF34-8E | 7 - 230 kts 10 - 200 kts 20 - 180 kts 37 - 165 kts | Information available on Wikipedia | Quick Reference Guide | Unofficial Tutorial |
![]() | Embraer | E190 | E190 | Narrow-body jet airliner | C | March 12, 2004 | 115 | 112,436 lb / 51,000 kg | 94,799 lb / 43,000 kg | Mach 0.82 | Mach 0,82 | 2,450nm / 4,537 km | FL410 | 2 x General Electric GE CF34-10E | 7 - 230 kts 10 - 200 kts 20 - 180 kts 37 - 165 kts | Information available on Wikipedia | Quick Reference Guide | Unofficial Tutorial |
![]() | Fairchild Republic | A-10 | A10 | Fixed-wing close air support, forward air control and ground-attack aircraft | B | May 10, 1972 | - | 50,596 lb / 22,950 kg | 50,596 lb / 22,950 kg | 300 kts | 381 kts | 250 nm / 460 km | FL450 | 2 x General Electric TF34-GE-100A | 7 - 200 kts 20 - 200 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | General Dynamics | F-16C | F16 | Multirole fighter, air superiority fighter | A | January 20, 1974 (unplanned) February 2, 1974 | - | 42,329 lb / 19,200 kg | 42,329 lb / 19,200 kg | Mach 1.20 | Mach 2.05 | 295 nm / 546 km | FL500 | 1 x General Electric F110-GE-129 | Information available on Wikipedia | - | - | |
![]() | Grumman Aerospace | F-14 | F14 | Interceptor, air superiority, and multirole fighter | A | December 21, 1970 | - | 74,370 lb / 33,720 kg | 74,370 lb / 33,720 kg | Mach 1.30 | Mach 2.34 | 1,600 nm / 3,000 km | FL500 | 2 x General Electric F110-GE-400 | Information available on Wikipedia | - | - | |
![]() | Lockheed | AC-130 | C130 | Ground-attack aircraft and close air support gunship | D | 1966 | - | 154,996 lb / 70,305 kg | 154,996 lb / 70,305 kg | 260 kts | 2,200 nm / 4,100 km | FL300 | 4 x Allison T56-A-15 | 20 - 220 kts 50 - 180 kts 100 - 145 kts | Information available on Wikipedia | - | - | |
![]() | Lockheed | C-130H | C130 | Military transport aircraft | D | August 23, 1954 | - | 154,996 lb / 70,305 kg | 154,996 lb / 70,305 kg | 292 kts | 2,050 nm / 3,800 km | FL330 | 4 x Allison T56-A-15 | 20 - 220 kts 50 - 180 kts 100 - 145 kts | Information available on Wikipedia | - | - | |
![]() | Lockheed | C-130J | C30J | Ground-attack aircraft and close air support gunship | D | 1966 | 154,996 lb / 70,305 kg | 154,996 lb / 70,305 kg | 348 kts | 2,200 nm / 4,100 km | FL280 | 4 x Rolls-Royce AE 2100D3 | 20 - 220 kts 50 - 180 kts 100 - 145 kts | Information available on Wikipedia | - | - | ||
![]() | Lockheed | C-130J-30 | C30J | Military transport, aerial refuelling | D | April 5, 1996 | 164,000 lb / 74,389 kg | 164,000 lb / 74,389 kg | 348 kts | 1,800 nm / 3,300 km | FL280 | 4 x Rolls-Royce AE 2100D3 | 20 - 220 kts 50 - 180 kts 100 - 145 kts | Information available on Wikipedia | - | - | ||
![]() | Lockheed | P-38 | P38 | Fighter / Fighter-bomber / Aerial reconnaissance | B | January 27,1939 | - | 21,605 lb / 9,800 kg | 21,605 lb / 9,800 kg | 239 kts | 360 kts | 1,100 nm / 2,100 km | FL440 | 2 x Allison V-1710-111 | Information available on Wikipedia | - | - | |
![]() | Lockheed Martin Aeronautics | F-22 | F22 | Stealth air superiority fighter | A | September 7, 1997 | - | 83,776 lb / 38,000 kg | 83,776 lb / 38,000 kg | Mach 1.82 | Mach 2.25 | 1,600 nm / 3,000 km | FL650 | 2 x Pratt & Whitney F119-PW-100 | Information available on Wikipedia | - | - | |
![]() | McDonnell Douglas | DC-10 | DC10 | Wide-body jet airliner | D | August 29, 1970 | 410 | 630,522 lb / 286,000 kg | 440,925 lb / 200,000 kg | Mach 0.82 | Mach 0.88 | 5,200 nm / 9,600 km | FL420 | 3 x General Electric GE CF6-50C | 1 - 280 kts 10 - 255 kts 15 - 240 kts 28 - 210 kts 35 - 190 kts 50 - 175 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | McDonnell Douglas | DC-10F | DC10 | Wide-body jet airliner | D | August 29, 1970 | - | 630,522 lb / 286,000 kg | 440,925 lb / 200,000 kg | Mach 0.82 | Mach 0.88 | 5,200 nm / 9,600 km | FL420 | 3 x General Electric GE CF6-50C | 1 - 280 kts 10 - 255 kts 15 - 240 kts 28 - 210 kts 35 - 190 kts 50 - 175 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | McDonnell Douglas | MD-11 | MD11 | Wide-body jet airliner | D | January 10, 1990 | 410 | 630,522 lb / 286,000 kg | 440,925 lb / 200,000 kg | Mach 0.82 | Mach 0.88 | 6,725 nm / 12,455 km | FL430 | 3 x Pratt & Whitney 4460/62 / 3 x General Electric CF6-80C2D1F | 1 - 280 kts 10 - 255 kts 15 - 240 kts 28 - 210 kts 35 - 190 kts 50 - 175 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | McDonnell Douglas | MD-11F | MD11 | Wide-body jet airliner | D | January 10, 1990 | - | 630,522 lb / 286,000 kg | 440,925 lb / 200,000 kg | Mach 0.82 | Mach 0.88 | 6,725 nm / 12,455 km | FL430 | 3 x Pratt & Whitney 4460/62 / 3 x General Electric CF6-80C2D1F | 1 - 280 kts 10 - 255 kts 15 - 240 kts 28 - 210 kts 35 - 190 kts 50 - 175 kts | Information available on Wikipedia | - | - |
![]() | Supermarine | Spitfire Mk VIII | SPIT | Fighter / Interceptor aircraft | A | March 5, 1936 | - | 8,488 lb / 3,850 kg | 8,488 lb / 3,850 kg | 233 kts | 248 mi / 400 km | FL365 | 1 x Rolls-Royce Merlin 45 | Information available on Wikipedia | - | - |
Also see: Aircraft & Liveries.