Manufacturer | Boeing | |
Model | 777F | |
Role | Wide-body jet airliner | |
Aircraft Category | E | |
First Flight | July 14, 2008 | |
Number Built | 231 | |
Passengers | - | |
MTOW | 655,875 lb / 297,500 kg | |
MLW | 469,981 lb / 213,180 kg | |
Cruise Speed | Mach 0.84 | |
MMO | Mach 0.89 | |
Range | 4,970 nm / 9,200 km | |
Ceiling | FL431 | |
Engine(s) | 2 x General Electric GE90-110B/-115B | |
Flap Limits | 1 - 255 kts 5 - 235 kts 15 - 215 kts 20 - 195 kts 25 - 185 kts 30 - 170 kts | |
Wiki Link | Wiki |
Quick Reference Guide
Boeing_777F_QRGThis QRG was created by DeerCrusher.