
Aircraft Information
Also see all Infinite Flight Aircraft & Liveries
| Manufacturer | Boeing |
| Model | 737-8 MAX |
| ICAO Type Designator | B38M |
| Role | Narrow-body jet airliner |
| Wingspan | 117 ft 10 in / 35.92 m |
| Aircraft Category | C |
| First Flight | January 29, 2016 |
| Passengers | 189 |
| MTOW | 182,200 lb / 82,600 kg |
| MLW | 152,800 lb / 69,309 kg |
| Cruise Speed | Mach 0.79 |
| MMO | Mach 0.82 |
| Range | 3,500 nm / 6,500 km |
| Ceiling | FL410 |
| Engine(s) | 2 x CFM International LEAP-1B |
| Flap Limits (Vfe) | 1 – 250 kts 2 – 250 kts 5 – 250 kts 10 – 210 kts 15 – 200 kts 25 – 190 kts 30 – 175 kts 40 – 166 kts |
| Wiki Link | Information available on Wikipedia |
| QRG | Quick Reference Guide |
| Tutorial | Unofficial Tutorial |
