
Manufacturer | Embraer | |
Model | E175 | |
Role | Narrow-body jet airliner | |
Aircraft Category | C | |
First Flight | February 19, 2002 | |
Number Built | 637 | |
Passengers | 86 | |
MTOW | 85,517 lb / 38,790 kg | |
MLW | 74,957 lb / 34,000 kg | |
Cruise Speed | Mach 0.82 | |
MMO | Mach 0,82 | |
Range | 2,200nm / 4,074 km | |
Ceiling | FL410 | |
Engine(s) | 2 x General Electric GE CF34-8E | |
Flap Limits | 7 - 230 kts 10 - 200 kts 20 - 180 kts 37 - 165 kts | |
Wiki Link | Wiki |
Quick Reference Guide
Embraer_E175_QRGThis QRG was created by DeerCrusher.