Manufacturer | Embraer | |
Model | E190 | |
Role | Narrow-body jet airliner | |
Aircraft Category | C | |
First Flight | March 12, 2004 | |
Number Built | 564 | |
Passengers | 115 | |
MTOW | 112,436 lb / 51,000 kg | |
MLW | 94,799 lb / 43,000 kg | |
Cruise Speed | Mach 0.82 | |
MMO | Mach 0,82 | |
Range | 2,450nm / 4,537 km | |
Ceiling | FL410 | |
Engine(s) | 2 x General Electric GE CF34-10E | |
Flap Limits | 7 - 230 kts 10 - 200 kts 20 - 180 kts 37 - 165 kts | |
Wiki Link | Wiki |
Quick Reference Guide
Embraer_E190_QRGThis QRG was created by DeerCrusher.