
Aircraft Information
Also see all Infinite Flight Aircraft & Liveries

| Manufacturer | Boeing | 
| Model | 737-800 | 
| ICAO Type Designator | B738 | 
| Role | Narrow-body jet airliner | 
| Wingspan | 117 ft 5 in / 35.79 m | 
| Aircraft Category | C | 
| First Flight | July 31, 1997 | 
| Passengers | 189 | 
| MTOW | 174,170 lb / 79,002 kg | 
| MLW | 146,275 lb / 66,349 kg | 
| Cruise Speed | Mach 0.78 | 
| MMO | Mach 0.82 | 
| Range | 2,935 nm / 5,436 km | 
| Ceiling | FL410 | 
| Engine(s) | 2 x CFM International CFM56-7B24/26/27 | 
| Flap Limits (Vfe) | 1 – 230 kts 2 – 230 kts 5 – 225 kts 10 – 210 kts 15 – 195 kts 25 – 190 kts 30 – 185 kts 40 – 170 kts | 
| Wiki Link | Information available on Wikipedia | 
| QRG | – | 
| Tutorial | – | 
